ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2025/26
Colors: WHITE - GREEN
Address: Τ.Κ. 3548 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Stadium: ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 601 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 691 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΕΡΗ | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 958 |
| AHMAD HUSSAIN | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 189 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΙΒΑΤΖΗΣ | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 959 |
| ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 949 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 363 |
| ΤΟΝΥ ΚΑΛΑΣ | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 373 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 615 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
| ANDREI TONEA DAVID | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 542 |
| ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 138 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 206 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΦΥΡΙΛΛΑΣ | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 607 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 960 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ | 15 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 960 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 855 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 15 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 1136 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1031 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΚΤΩΡΙΔΗΣ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 560 |
News
No related news found.







(*)